Materiály, pevnosti a barvy
Běžně zpracovávané materiály:
| Značka | Česky | English | Deutsch |
|---|---|---|---|
| PE-LD | polyetylén nízkotlaký | low-density polyethylene | Niederdruck-Polyethylen |
| PE-HD | polyetylén vysokotlaký | high-density polyethylene | Hochdruck-Polyethylen |
| PP | polypropylén | polypropylene | Polypropylen |
| PS | polystyrén | polystyrene | Polystyrol |
| EVA | polyetylén-vinylacetát | polyethylene-vinyl acetate | Polyethylen-Vinylazetat |
| PVC | polyvinylchlorid | polyvinyl chloride | Polyvinylchlorid |
| POM | polyoxymethylén | polyoxymethylene | Polyoxymethylen |
| PA 6 | polyamid 6 | polyamide 6 | Polyamid 6 |
| PC | polykarbonát | polycarbonate | Polykarbonat |
Na přání zákazníka jsme schopni zpracovat veškeré druhy plastických materiálů.
Barvy:
Naše výrobky je možno na přání zákazníka dodat kromě standardních barev uvedených v katalogu v jakýchkoliv barvách jiných včetně barev fluorescenčních, metalíza stříbro, zlato a perletě.
Pevnosti plastových spon:
Hodnoty pevnosti plastových spon v tahu statickým zatížením jsou uvedené na jednotlivých kartách výrobků. Tyto hodnoty jsou zaručené pevnosti plastových spon při dané teplotě, podložené zkušebními certifikáty SZU v Jablonci n Nisou, nebo naměřené na zkušební trhací stolici FP 10 v Plastech spol. s r.o.
Česky |
English
Deutsch
Русский


