Materials, tenacity and colours
Commonly used materials:
| Značka | Česky | English | Deutsch |
|---|---|---|---|
| PE-LD | polyetylén nízkotlaký | low-density polyethylene | Niederdruck-Polyethylen |
| PE-HD | polyetylén vysokotlaký | high-density polyethylene | Hochdruck-Polyethylen |
| PP | polypropylén | polypropylene | Polypropylen |
| PS | polystyrén | polystyrene | Polystyrol |
| EVA | polyetylén-vinylacetát | polyethylene-vinyl acetate | Polyethylen-Vinylazetat |
| PVC | polyvinylchlorid | polyvinyl chloride | Polyvinylchlorid |
| POM | polyoxymethylén | polyoxymethylene | Polyoxymethylen |
| PA 6 | polyamid 6 | polyamide 6 | Polyamid 6 |
| PC | polykarbonát | polycarbonate | Polykarbonat |
At each customer´s request we are able to manufacture all kinds of plastic materials.
Colours:
At each customer´s request it is possible to deliver our products not only in standard colours mentioned in our catalogue but also in any other colours including fluorescing, metallic, silver, gold and pearl.
Tenacity of plastic buckles:
If you need to know the tenacity of a chosen bucle and its material you can consult the tenacity chart.
Zkoušená vlastnost: pevnost v tahu statickým zatížením při uvedené teplotě
Zkušební zařízení: trhací stroj FP 10
| Catalogue number | Product name | Material | Tensile strength (N) | Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1035003000 | Aktovkový zámek kulatý malý | PP | 160 | 20 |
| 1040003000 | Aktovkový zámek kulatý velký | PP | 280 | 20 |
| 1045011000 | Batohová spona 50 | PA 6 | 900 | 20 |
| 1130003000 | Držák popruhu | PP | 280 | 20 |
| 2100016000 | Dvojzubec 50 | POM | 900 | 20 |
| 2095011000 | Dvojzubec 50 | PA 6 | 800 | 20 |
| 1295003000 | Karabina 20 | PP | 75 | 20 |
| 1300003000 | Karabina 30 | PP | 105 | 20 |
| 3185003900 | Karabina 30 kulatá | PP | 160 | 20 |
| 1305003000 | Karabina 40 | PP | 160 | 20 |
| 1305011000 | Karabina 40 | PA 6 | 300 | 20 |
| 1310016000 | Karabina Pavouk | POM | 900 | 20 |
| 2730012000 | Karabina s kovovým hákem 50 | PA6 | 350 | 20 |
| 2730012000 | Karabina s kovovým hákem40 | PA6 | 450 | 20 |
| 3030011000 | Oboustranná průvlečná spona 25 | PA6 | 250 | 20 |
| 1660003000 | Oko ke karabině 30 | PP | 380 | 20 |
| 1665003000 | Oko ke karabině 40 | PP | 310 | 20 |
| 1695011000 | Otočná karabina s okem 30 | PA 6 | 180 | 20 |
| 3860011000 | Otočná spona 30 | PA 6 | 250 | 20 |
| 1700003000 | Oválek 20 | PP | 260 | 20 |
| 1705003000 | Oválek 25 | PP | 300 | 20 |
| 1710003000 | Oválek 30 | PP | 350 | 20 |
| 1715003000 | Oválek 40 | PP | 400 | 20 |
| 1720003000 | Oválek 50 | PP | 450 | 20 |
| 1945011000 | Průvlečná spona 20 | PA6 | 180 | 20 |
| 3205011000 | Průvlečná spona 25 B | PA6 | 300 | 20 |
| 1955011000 | Průvlečná spona 30 | PA6 | 250 | 20 |
| 1965011000 | Průvlečná spona 40 | PA6 | 300 | 20 |
| 2970003000 | Průvlečná spona 50 | PP | 280 | 20 |
| 2070003000 | Spona D 16 | PP | 30 | 20 |
| 2075003000 | Spona D 20 | PP | 240 | 20 |
| 2080003000 | Spona D 25 | PP | 250 | 20 |
| 3200011000 | Spona D 25 B | PA6 | 500 | 20 |
| 2085003000 | Spona D 30 | PP | 250 | 20 |
| 2090003000 | Spona D 40 | PP | 330 | 20 |
| 3870003000 | Spona D 50 | PP | 550 | 20 |
| 2785003000 | Spona dvojité D 25 | PP | 400 | 20 |
| 2735003000 | Spona dvojité D 30 | PP | 350 | 20 |
| 2115016000 | Spona kroužek prádlový 11 | POM | 75 | 20 |
| 2120016000 | Spona kroužek prádlový 9 | POM | 80 | 20 |
| 2125016900 | Spona průvlečná prádlová 10 | POM | 80 | 20 |
| 2135003000 | Spona trojúhelník 25 | PP | 290 | 20 |
| 2140003000 | Spona trojúhelník 30 | PP | 340 | 20 |
| 2690003000 | Spona žebříček 16 | PP | 300 | 20 |
| 2980003000 | Spona žebříček 20 - milenium | PP | 350 | 20 |
| 2985003000 | Spona žebříček 25-milenium | PP | 420 | 20 |
| 2180016000 | Stahovací přezka | PA 6 | 400 | 20 |
| 3735011000 | Trojzubec 10 K kompletní | PA 6 | 80 | 20 |
| 2320011000 | Trojzubec 16 K | PA 6 | 250 | 20 |
| 2330011000 | Trojzubec 20 K | PA 6 | 450 | 20 |
| 3830016000 | Trojzubec 20 Y | POM | 220 | 20 |
| 3830011000 | Trojzubec 20 Y | PA 6 | 220 | 20 |
| 2340011000 | Trojzubec 25 K | PA 6 | 500 | 20 |
| 3715011000 | Trojzubec 25 Y | PA 6 | 350 | 20 |
| 2855011000 | Trojzubec 30 | PA 6 | 540 | 20 |
| 2345011000 | Trojzubec 30 - Mašlička | PA6 | 200 | 20 |
| 2360011000 | Trojzubec 40 | PA 6 | 560 | -30 |
| 2360011000 | Trojzubec 40 | PA 6 | 600 | 20 |
| 2365011000 | Trojzubec 50 | PA 6 | 700 | 20 |
| 2365011000 | Trojzubec 50 | PA 6 | 600 | -15 |
| 3210011000 | Trojzubec zajišťovací 50 | PA6 | 800 | 20 |
| 3130011000 | Vycvakávací spona 25 | PA 6 | 150 | 20 |
| 3130011000 | Vycvakávací spona 25 | PP | 130 | 20 |
| 2560011000 | Vyklápěcí spona 20 | PA 6 | 300 | 20 |
| 2570011000 | Vyklápěcí spona 25 | PA 6 | 350 | 20 |
| 2575011000 | Vyklápěcí spona 40 | PA 6 | 650 | 20 |
| 2150011000 | Žebříček 20 | PP | 320 | 20 |
| 2160003000 | Žebříček 25 | PP | 500 | 20 |
| 2160011000 | Žebříček 25 | PA 6 | 800 | 20 |
| 2170016000 | Žebříček 30 | POM | 950 | 20 |
| 2170003000 | Žebříček 30 | PP | 700 | 20 |
| 2155003000 | Žebříček lehký 20 | PP | 340 | 20 |
| 2155011000 | Žebříček lehký 20 | PA 6 | 500 | 20 |
| 2155011000 | Žebříček lehký 25 | PA 6 | 500 | 20 |
| 2165003000 | Žebříček lehký 25 | PP | 400 | 20 |
Všechny uvedené hodnoty jsou zaručené pevnosti plastových spon, podložené zkušebními certifikáty SZU v Jablonci n Nisou, nebo naměřené na zkušební trhací stolici v Plastech s.r.o.
Zpracoval technolog P. Havel, aktualizace k 25.9.2008
Česky
English |
Deutsch
Русский

